Modern.az xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya vasitələrinə Dövlət Dəstəyi Şurası 33 redaksiyaya maliyyə ayırıb. “Əks-səda” və “Exo” qəzetlərinin təqdim etdikləri sənədlər müsabiqə şərtlərinin tələblərini təmin etmədiyi üçün müsabiqəyə buraxılmayıb.27 iyun 2014-cü il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun Müşahidə Şurasının növbəti iclası keçirilib.
İclasın gündəliyində 2014-cü ilin II yarımilliyi üçün KİV layihələrinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı müsabiqəyə təqdim edilən layihə təkliflərinin müzakirəsi durub.
İclası açıq elan edən Fondun Müşahidə Şurasının sədri Umud Mirzəyev gündəlikdə duran məsələlər barədə məlumat vermək üçün sözü Fondun icraçı direktoru Vüqar Səfərliyə verib. Vüqar Səfərli bildirib ki, “2014-cüilin II yarımilliyiüçün KİV layihələrinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı müsabiqəyə ümumilikdə 35 redaksiyadan layihə təklifi təqdim olunub. 33 redaksiyanın təqdim ertdiyi layihə təklifi müsabiqənin şərtlərinə uyğun olmuşdur. “Əks-səda” və “Exo” qəzetlərinin təqdim etdikləri sənədlər müsabiqə şərtlərinin tələblərini təmin etmədiyi üçün müsabiqəyə buraxılmayıb.
Digər 33 qəzetin isə tiraji, dövriyəsi və yayımı nəzərə alınaraq 6 aylıq maliyyə yardımı ayrılması barədə qərar qəbul edilib.
Fond tərəfindən layihə çərçivəsində maliyyələşdirilən qəzetlərin siyahısı aşağıda təqdim edilir.
2014-cü ilin II yarımilliyi üçün KİV layihələrinin maliyyələşdirilməsi üzrə müsabiqənin qalibi olan redaksiyaların siyahısı
№ | Qəzetin Adı | Ayrılan məbləğ |
1. | "Kaspi” qəzeti | 60000 |
2. | "Mövqe” qəzeti | 60 000 |
3. | "Yeni Azərbaycan” qəzeti | 60 000 |
4. | "Ədalət” qəzeti | 60 000 |
5. | "525-ci qəzet” qəzeti | 60 000 |
6. | "Səs” qəzeti | 60 000 |
7. | "Bakı-Xəbər” qəzeti | 60 000 |
8. | "Yeni Müsavat” qəzeti | 60 000 |
9. | "Olaylar” qəzeti | 60 000 |
10. | "Ekspress” qəzeti | 60 000 |
11. | "Palitra” qəzeti | 60 000 |
12. | "Paralel” qəzeti | 40 000 |
13. | "Həftə İçi” qəzeti | 40 000 |
14. | "Azad Azərbaycan” qəzeti | 40 000 |
15. | "Şərq” qəzeti | 40 000 |
16. | "Xalq Cəbhəsi” qəzeti | 40 000 |
17. | "Futbol+Qol” qəzeti | 40 000 |
18. | "Bizim Yol” qəzeti | 40 000 |
19. | "Kaspiy” qəzeti | 40 000 |
20. | "Novoye Vremya” qəzeti | 30 000 |
21. | "Futbol+” qəzeti | 30 000 |
22. | "Üç Nöqtə” qəzeti | 30 000 |
23. | "Azernews” qəzeti | 30 000 |
24. | "Unikal” qəzeti | 20 000 |
25. | "Olimpiya Dünyası”qəzeti | 20 000 |
26. | "Oxu Məni” qəzeti | 20 000 |
27. | "Zaman-Azərbaycan” qəzeti | 20 000 |
28. | "Reytinq” qəzeti | 10 000 |
29. | "Təhsil Problemləri” qəzeti | 9 000 |
30. | "The Business Times” qəzeti | 9 000 |
31. | "Hərbi And” qəzeti | 9 000 |
32. | "Türküstan” qəzeti | 9 000 |
33. | "İqtisadiyyat” qəzeti | 9 000 |
Xəbərdən istifadə edərkən istinad etmək vacibdir.