"MyDrivers" portalı bəşəriyyət tarixində ən çox satılan telefon və smartfonların siyahısını açıqlayıb.
Xeberle.com xəbər verir ki, ilk 20-liyi cəmi dörd şirkət - "Nokia", "Apple", "Samsung" və "Motorola" bölüşüb.
1) Nokia 1100 — 250 milyon;
2) Nokia 1110 — 248 milyon;
3) iPhone 6 — 224 milyon;
4) Nokia 105 — 200 milyon;
5) iPhone 6s — 174 milyon;
6) iPhone 5s — 167 milyon;
7) Nokia 3210 — 164 milyon;
8) iPhone 7 — 161 milyon;
9) iPhone 11 — 160 milyon;
10) Nokia 6600 — 157 milyon;
11) Nokia 1200 — 153 milyon;
12) Nokia 5230 — 152 milyon;
13) Samsung E1100 — 150 milyon;
14) iPhone 5 — 147 milyon;
15) Nokia 2600 — 135 milyon;
16) Moto V3 — 131 milyon;
17) Nokia 1600 — 130 milyon;
18) Nokia 3310 — 126 milyon;
19) iPhone 8 — 125 milyon;
20) Nokia 1208 — 100 milyo
Telefon bazarında mütləq lider Nokia seçilib. Belə ki, 20 modelin siyahısında əfsanəvi Fin şirkətinin 11 cihazı var. Demək olar ki, onların arasında bir dənə də smartfon yoxdur - yalnız düyməli telefonlar var. Lakin onlar sensor cihazları bazarında böyük uğur qazana bilmədilər.
Xəbərdən istifadə edərkən istinad etmək vacibdir.