FİFA milli komandaların yeni reytinq cədvəlini açıqlayıb. Planetin 209 yığmasının yer alacağı cədvəldə ciddi dəyişikliklər baş verib.
Mayın 7-də açıqlanan cədvəldən sonrakı 28 gün müddətində heç bir oyun keçirməyən Azərbaycan millisinin də mövqeyində dəyişiklik olub. Belə ki, son rəsmi cədvəldə hesabında 272 xal olan komandamız 115-ci pillədə qərarlaşıb. Ötən ayla müqayisədə 8 xal qazanan yığmamız 1 pillə irəliləyib.
"İlk onluq”da 2 dəyişiklik diqqət çəkir. Argentinanı geridə qoyaraq, 2-ci yerə yüksələn Belçika tarixinin ən yüksək nəticəsinə nail olub. 2 pillə irəliləyib "onluğ”a daxil olan Fransa eyni qədər geriləyən İsveçrəni ən güclülər sırasından kənarlaşdırıb.
Millimizin AÇ-2016-nın seçmə mərhələsindəki 5 rəqibindən yalnız İtaliyanın mövqeyi təxmini cədvəldə dəyişməz qalıb. Xorvatiya 1 pillə geriləyibsə, Norveç 6, Bolqarıstan 5, Malta 4 pillə "artırıb”.
İlk "onluq”
1 (1). Almaniya - 1775
2 (3). Belçika - 1509
3 (2). Argentina - 1496
4 (4). Kolumbiya - 1435
5 (5). Braziliya - 1392
6 (6). Hollandiya - 1378
7 (7). Portuqaliya - 1229
8 (8). Uruqvay - 1183
9 (11). Fransa - 1164
10 (10). İspaniya - 1147
Millimiz və "qonşuları”
110 (94). Benin - 289
111 (104). Botsvana - 285
112 (110). Sent-Vinsent və Qrenadin - 279
113 (149). Madaqaskar - 278
112 (112). Sent-Kitts və Nevis - 275
115 (116). AZƏRBAYCAN - 272
116 (118). Dominikan Respublikası - 256
117 (119). Niger - 251
118 (141). Fələstin - 242
119 (123). Zimbabve - 236
119 (112). Liviya - 238
AÇ-2016-dakı rəqiblərimiz
13 (13). İtaliya - 1101
18 (17). Xorvatiya - 992
62 (67). Bolqarıstan - 537
64 (70). Norveç - 528
145 (149). Malta - 154
(publika.az)
Xəbərdən istifadə edərkən istinad etmək vacibdir.