Trend.az Azərbaycan Mərkəzi Bankının məlumatına əsasən, manatın dünya valyutaları və qiymətli metallara nisbətdə cümə axşamına olan məzənnəsini təqdim edib.
Valyuta və qiymətli metalların məzənnəsi | | 03.09.2014 | 04.09.2014 |
1 ABŞ dolları | 1 USD | 0.7844 | 0.7843 |
1 avro | 1 EUR | 1.0295 | 1.0312 |
1 Avstraliya dolları | 1 AUD | 0.7274 | 0.7332 |
1 Argentina pesosu | 1 ARS | 0.0934 | 0.0932 |
100 Belarus rublu | 100 BYR | 0.0075 | 0.0075 |
1 Braziliya realı | 1 BRL | 0.3497 | 0.3506 |
1 BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0.2136 | 0.2135 |
1 Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0.073 | 0.0734 |
100 Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0.0768 | 0.0771 |
1 Çexiya kronu | 1 CZK | 0.0371 | 0.0373 |
100 Çili pesosu | 1 CLP | 0.1331 | 0.1332 |
1 Çin yuanı | 1 CNY | 0.1276 | 0.1278 |
1 Danimarka kronu | 1 DKK | 0.1382 | 0.1385 |
1 gürcü larisi | 1 GEL | 0.453 | 0.4513 |
1 Honq Konq dolları | 1 HKD | 0.1012 | 0.1012 |
1 Hindistan rupisi | 1 INR | 0.0129 | 0.013 |
1 ingilis funt sterlinqi | 1 GBP | 1.2907 | 1.291 |
100 İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0.0067 | 0.0067 |
100 İran rialı | 100 IRR | 0.003 | 0.003 |
1 İsveç kronu | 1 SEK | 0.1117 | 0.1119 |
1 İsveçrə frankı | 1 CHF | 0.8526 | 0.8545 |
1 İsrail şekeli | 1 ILS | 0.2194 | 0.2191 |
1 Kanada dolları | 1 CAD | 0.7171 | 0.7198 |
1 Küveyt dinarı | 1 KWD | 2.7513 | 2.7514 |
1 qazax tengesi | 1 KZT | 0.0043 | 0.0043 |
1 qırğız somu | 1 KGS | 0.0148 | 0.0148 |
1 Litva liti | 1 LTL | 0.2981 | 0.2987 |
100 Livan funtu | 100 LBP | 0.0519 | 0.0519 |
1 Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0.2462 | 0.2469 |
1 Meksika pesosu | 1 MXP | 0.0598 | 0.0599 |
1 Moldova leyi | 1 MDL | 0.0559 | 0.0555 |
1 Misir funtu | 1 EGP | 0.1097 | 0.1097 |
1 Norveç kronu | 1 NOK | 0.1265 | 0.1261 |
100 özbək somu | 100 UZS | 0.0334 | 0.0333 |
1 Polşa zlotası | 1 PLN | 0.2445 | 0.2457 |
1 Rusiya rublu | 1 RUR | 0.0209 | 0.0213 |
1 Sinqapur dolları | 1 SGD | 0.6251 | 0.6269 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0.2091 | 0.2091 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 1.1874 | 1.1875 |
1 türk lirəsi | 1 TRY | 0.361 | 0.3633 |
1 Tayvan dolları | 1 TWD | 0.0262 | 0.0262 |
1 tacik somonisi | 1 TJS | 0.155 | 0.155 |
1 yeni türkmən manatı | 1 TMM | 0.2752 | 0.2752 |
1 Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0.063 | 0.0635 |
100 yapon yeni | 100 JPY | 0.7451 | 0.7482 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0.6505 | 0.6528 |
Qızıl (1 unsiya) | 1 XAU | 993.8348 | 992.5317 |
Gümüş (1 unsiya) | 1 XAG | 15.0399 | 15.0786 |
Platin (1 unsiya) | 1 XPT | 1107.5728 | 1104.2944 |
Palladium (1 unsiya) | 1 XPD | 695.7628 | 685.4782
|
Xəbərdən istifadə edərkən istinad etmək vacibdir.